팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
  자유/유머게시판

코로나 신규확진 '198명', 검사대비 확진률 그래프

이날이오면 0 308 0 0
코로나 신규확진 \





26일 : 검사 21,000. 확진 310. 확진률 1.5% 

27일 : 검사 20,800. 확진 441. 확진률 2.1% 

28일 : 검사 19,460. 확진 371. 확진률 1.9% 

29일 : 검사 18,200. 확진 323. 확진률 1.8% 

30일 : 검사 10,800. 확진 299. 확진률 2.8 

31일 : 검사 13,700. 확진 248. 확진률 1.8%

9월 1일 : 검사 22,289. 확진 235. 확진률 1.0%

9월 2일 : 검사 20,943. 확진 267. 확진률 1.3%

9월 3일 : 검사 21,286. 확진 195. 확진률 0.9%

9월 4일 : 검사 21,414. 확진 198. 확진률 0.9%

0
0
신고
0 Comments
번호 제목
Category